気候変動への対応
気候変動への対応
朝日工業社グループは、現在世界が直面している気候変動への対応の一環として、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)による提言への賛同表明を行い、同提言に沿って情報開示を行っています。今後は開示内容の精度の向上と拡充を進めるとともに、事業活動を通じて、さらに脱炭素社会の実現に寄与できるように努めていきます。
気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)による提言への賛同
およびTCFDコンソーシアムへの加入
2022年3月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」による提言への賛同を表明するとともに、TCFDコンソーシアムへ加入しています。
TCFD提言に沿った情報開示
1. ガバナンス
気候変動に関するリスクと機会についての取締役会による監督体制としては、取締役会の諮問機関として「サステナビリティ委員会」を設置しており、気候変動を含むサステナビリティに関する次の事項を協議または審議し、適宜、取締役会に対して提言・報告を行っています。委員会のメンバーは取締役会の決議によって選任し、現在の委員長は代表取締役社長、委員は総務本部長、営業本部長、技術本部長、経営統括グループ統括となっており、事務局は経営統括グループ経営企画室が担っています。
- 方針の立案、見直し
- 推進体制の構築、整備
- 重要課題(マテリアリティ)とその解決に向けた目標の設定
- 諸施策や活動計画の策定、およびその進捗状況の確認・評価
- 情報開示の内容の策定
- その他、サステナビリティにかかわる取締役会が必要とする事項
また、全社的に構築・運用している環境マネジメントシステムと協働しており、特に温室効果ガスの排出量の算出においてサステナビリティ委員会事務局とISO事務局は綿密な連携を図っています。
2. 戦略
当社の事業である「設備工事事業(建設業)」および「機器製造販売事業(製造業)」における気候変動に関するリスクと機会について、サステナビリティ委員会においてシナリオ分析を行いました。分析に用いる科学的シナリオについては下記のシナリオを使用しています。
- 移行シナリオ:
- IEA WEO「Net Zero Emissions by 2050(NZE)」
(国際エネルギー機関 産業革命の水準から21世紀末の気温上昇を1.5℃未満に抑えるシナリオ) - 物理的シナリオ:
- IPCC SSP5-8.5(気候変動に関する政府間パネル 第6次評価報告書(2021-2022年)
化石燃料依存型の発展の下で、気候政策を導入しない最大排出量シナリオ)
気候変動に関するリスク
(「関連事業」欄の「共通」は設備工事事業と機器製造販売事業の両事業が該当)
リスクの内、1.5℃シナリオで最も顕在化すると想定されるものを「移行リスク」、4℃シナリオで最も顕在化すると想定されるものを「物理的リスク」と定義し、当社事業におけるリスクを抽出して、各リスクが発生すると想定される時期(長期:10年先・中期:5年先)と定量的な事業影響度(大・中・小)を分析しています。また、それらのリスクに対して、当社としての対応策を検討し、気候変動における事業の方向性を示しています。
リスク種類 | 関連事業 | 当社への影響 | 想定時期 (長期・中期) |
影響度 (大・中・小) |
対応策 | |
移行リスク | 政策・法規制 | 設備工事事業 | 建築物に対する環境・省エネルギー基準が厳しくなり、その基準に適応した設備の引き渡しが求められる。また、高効率機器・環境配慮機器の選定・施工の要求の高まりに伴い建設コストが上昇する。 | 中期 | 大 | 環境・省エネ基準の厳格化や建設コストの上昇に対応できるよう、設計・施工の技術力のさらなる向上と購買力の強化を図り、設備のLCC(ライフサイクルコスト)の最小化にも資するコストパフォーマンスに優れたソリューションを提供し、コスト上昇分に確実に対応していく。 |
機器製造販売事業 | 製品に対する環境・省エネルギー基準が厳しくなり、その基準に適合した製品の提供が求められる。また、そのために製造コストが上昇する。 | 中期 | 大 | 環境・省エネ基準の厳格化や製造コストの上昇に対応できるよう、設計・製造の技術力のさらなる向上と購買力の強化を図り、生産計画・生産工程の見直しや代替素材の研究・模索をサプライチェーン企業と共同実施するなど、製品のLCC(ライフサイクルコスト)の最小化にも資するコストパフォーマンスに優れた製品を提供する。変化する環境や省エネ基準に適合する低価格な製品を開発する。 | ||
共通 | 炭素税、排出権取引、オフセットクレジット取引などの導入に伴うコストが発生する。 | 長期 | 中 | 事業所および工場において省エネ機器や蓄電池、再生可能エネルギーを積極的に導入するとともに、「カーボン・ニュートラル認証制度」や「カーボン・オフセット制度」を利用し、導入コストの削減を図る。 | ||
エネルギーコストの上昇により建設・製造コストが増加する。循環型経済の進展に伴い、それに対応した資機材調達コスト、産業廃棄物の処理コストが増加する。 | 中期 | 中 | 建設・製造工期の合理化・高効率化によりエネルギー使用量の削減に努める。また、循環型経済に合致した資機材の選択による施工・製造、産業廃棄物の分別管理の徹底により調達および処理コストを抑える。 | |||
技術 | 共通 | 脱炭素、省エネルギーなどの環境配慮技術の開発や製品適用への遅れが受注機会の逸失につながる。 | 中期 | 大 | 既存技術のアップデート・実用化と新たな環境配慮技術・製品の研究・開発を推進する。顧客のカーボンニュートラルに向けたニーズを的確に把握し、それを踏まえた研究開発を推進する。 | |
脱炭素、省エネルギーなどの環境配慮技術への投資や研究開発コストが増加する。 | 中期 | 大 | 官学連携によるオープンイノベーションの有効活用や業界・業種にとらわれないパートナー企業との協働を実現する。 | |||
市場 | 設備工事事業 | 循環型経済の進展により、建築物の建て替え(新築)が減少し、リニューアル、改修・保全工事の需要が高まる。 | 長期 | 大 | リニューアル、改修・保全工事に対する営業力および技術力の向上と体制整備を行い、売上の拡大を図る。 | |
機器製造販売事業 | 製品の長寿命化の需要が高まり、顧客の買い替えサイクルが長期化する。 | 長期 | 大 | 長寿命化・高効率化の需要に対応した製品開発を行い、受注拡大を図る。また、製品の保守点検やリニューアルサービスにおける収益力の向上を図るとともに製品のリサイクルを推進する。 | ||
共通 | 顧客の発注先選定において、環境負荷が低いサービスの提供が必須条件となる。 | 中期 | 大 | 顧客や市場のニーズを把握しながら環境配慮面とコスト面を両立させた技術・サービス・製品の研究・開発を進めて、他社との差別化を図り、受注活動における優位性を確保する。 | ||
新たな環境配慮技術によって、海外や他業界からの新規参入が増加し、受注競争が激化する。 | 長期 | 大 | ||||
評判 | 共通 | 気候関連への取り組みや情報開示の不足により、企業イメージが悪化し、投資家や顧客の評価が低下する。また、採用活動に悪影響が生じる。 | 中期 | 大 | サプライチェーン企業とも連携し、気候関連における取り組みを強化して、環境に関連する各種認定制度を積極的に取得するなど、それらの取り組みを積極的に開示する。研究開発の分野で高い専門スキルを持つ人材の確保および育成を強化する。 | |
環境配慮技術の不足により、顧客からの信頼や社会的評価が悪化する。 | 中期 | 大 | 2050年度のカーボンゼロを目指して環境関連技術の研究・開発に取り組むとともにそれらの技術を積極的に発信、アピールする。 | |||
物理的リスク | 急性 | 共通 | 自然災害の増加によって、事業拠点、建設・製造現場、サプライチェーンなどの操業が困難となり、設備の引き渡しや製品の納入に遅延が生じる。 | 長期 | 大 | 平時からサプライチェーン企業との連携を強化し、顧客対応も含めたBCPを策定し、有事の際に補完できる体制を整備する。 |
自然災害を被った顧客の設備や製品に対して、早急の復旧対策が必要となる。 | 中期 | 大 | ||||
慢性 | 設備工事事業 | 建設現場における作業環境の悪化により、作業員の熱中症などの健康被害が増加し、著しく労働生産性が低下する。また、それを防止するためのコストが増加する。 | 中期 | 中 | 熱中症対策をはじめとした健康被害の回避に向けた取り組みを推進し、現場就労者の心身負担の軽減と作業環境の改善を図る。また、施工現場におけるDX推進や工場加工・組立により、作業員工数の削減と労働生産性の向上を図る。 | |
過酷な作業環境により、建設現場での労働力不足がさらに加速する。 | 中期 | 中 | ||||
機器製造販売事業 | クリーンルームなどの製造環境の温湿度制御のためのコストが増加する。 | 長期 | 中 | 工場全体の空調・製造設備の省エネルギー化と最適運用を図るとともに、製造工程の効率化を図り、製造コストの圧縮に取り組む。 | ||
共通 | 水、エネルギー、原材料等の供給が不安定化する。 | 長期 | 中 | 当社事業における省エネルギーの最大化を図る。また、複数のサプライヤーからの柔軟な供給体制の確立や、調達方法の見直しに取り組む。 |
気候変動に関する機会
(「関連事業」欄の「共通」は設備工事事業と機器製造販売事業の両事業が該当)
当社事業における機会を抽出し、「エネルギー源」「製品/サービス」「市場」の3つに分類して、各機会が発生すると想定される時期(長期:10年先・中期:5年先)とそれぞれのシナリオにおける定量的な事業影響度(大・中・小)を分析しています。また、それらの機会に対して、当社としての対応策を検討し、気候変動における事業の方向性を示しています。
機会種類 | 関連事業 | 当社への影響 | 想定時期 (長期・中期) |
影響度 (大・中・小) |
対応策 | |
1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |||||
エネルギー源 | 共通 | 再生可能エネルギーの普及によって、生活様式が変化し、さらに省エネに対する要請が高まることで、それを可能とする機器やシステム、製品への乗り換え需要が発生する。 | 長期 | 中 | 中 | 機器メーカーや他業種との連携により、さらに高効率な機器やシステム、製品の開発を推進する。また、それを積極的に社外に発信して需要の取り込みを図る。 |
雪氷熱利用や地中熱利用、バイオマス発電など、新エネルギーに関連する建設・製品市場が拡大する。 | 長期 | 中 | 小 | 機器メーカーや他業種との連携によって、自然エネルギーや新エネルギーに対応した技術の開発を推進し、それを積極的に社会に発信して需要の取り込みを図る。また、将来的なコーポレートPPAや産官学によるオープンイノベーション等の有効活用を推進する。 | ||
製品/サービス | 共通 | 環境配慮技術の開発・改良により、受注機会が増加する。 | 中期 | 大 | 中 | ZEBをはじめとするゼロエネルギー技術の開発やサプライチェーン企業との連携強化を図り、獲得した技術によって新規顧客の開拓を進める。また、行政の低炭素エネルギー向けの助成金を活用した提案営業を推進する。 |
法規制の強化により、その基準を達成するための建設投資や装置入れ替え需要が拡大する。 | 長期 | 大 | 中 | |||
環境配慮技術の研究開発や適用した設備・製品に対する国や自治体の助成が強化され、民間投資が拡大する。 | 中期 | 中 | 小 | |||
市場 | 共通 | 設備や製品の長寿命化により、リニューアル、改修・保全に関する市場が拡大する。 | 長期 | 大 | 大 | リニューアル、改修・保全工事に対する技術力の向上と体制整備を行う。また、他企業とのアライアンスやM&Aも検討し、新たな市場への進出を目指す。 |
政府の環境政策による新たな市場の創出により、事業機会が生まれる。 | 長期 | 中 | 小 | |||
積極的な気候関連への取り組みやその情報開示の強化により、社外からの評価や企業イメージが向上し、投融資の獲得や資金調達コストの低減、受注機会の拡大が可能となる。 | 中期 | 大 | 中 | 気候変動対策に関する取り組みを強化し、環境に関連する各種認定制度を積極的に取得する。また、それらの取り組みを積極的に開示する。 | ||
労働環境の改善により、労働力の確保が容易となる。 | 中期 | 大 | 中 | 建設従事者だけではなく、デジタル技術に精通した人材など、多種多様な人材を積極的に確保して、当社の持続可能性を高める。 |
利益 | 売上 | ||
大 | 5億円以上~ | 大 | 100億円以上~ |
中 | ~5億円未満 | 中 | ~100億円未満 |
小 | ~1億円以下 | 小 | ~10億円以下 |
3. リスク管理
当社は、当社に経済的もしくは信用上の損失または不利益を生じさせるリスクの防止およびリスクが顕在化したときの会社の損失の最小化を図るため、「リスク管理規程」を整備するとともに、リスクに関する事項を統括するリスク管理委員会を設置し、当社の経営に影響を及ぼすリスクについて協議または審議し、その結果を取締役会に報告することとしています。
気候変動に関するリスクの識別・評価・管理のプロセスは、主にサステナビリティ委員会がその役割を果たしていますが、必要に応じてリスク管理委員会と連携して、全社的リスク管理への統合を図るとともに、リスクマネジメントの推進を強化しています。
4. 指標と目標
当社は、気候変動に関するリスクと機会を評価する際に用いる指標として、Scope1、Scope2およびScope3における温室効果ガス排出量(t-CO2)を使用しております。各Scopeの算定を2022年6月より開始し、2019年度および2023年度の算定値は右記のとおりとなります。
なお、Scope1+2における排出量は、2030年度までに2019年度比で65.0%削減することを目標とし、目標達成に向け、今後、太陽光発電や自然由来の電力などを積極的に取り入れて温室効果ガス排出量の削減に努めるとともに、引き続き当社が保有する脱炭素技術や省エネ技術を最大限駆使して、脱炭素社会の実現に貢献していきます。Scope3につきましては、今後の目標設定に加え、取引先等との連携を強化し、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいきます。
温室効果ガス(CO2)排出量実績と削減目標
Scope1+2 | 基準年度 | 実績 | 目標値 | ||
2019年度 | 2023年度 | 2025年度 | 2030年度 | 2050年度 | |
CO2排出量 | 3,039 | 2,391 | 1,930 | 1,064 | 0 |
削減率 | ー | ▲21.3% | ▲36.5% | ▲65.0% | ▲100% |
2019年度 | 2023年度 | 増減率 | |||
Scope1 | 333 | 250 | ▲24.9% | ||
Scope2 | 2,706 | 2,141 | ▲20.9% | ||
Scope1・2合計 | 3,039 | 2,391 | ▲21.3% | ||
Scope3 | 1 | 購入した製品・サービス | 344,867 | 278,488 | |
2 | 資本財 | 304 | 239 | ||
3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー活動 | 258 | 393 | ||
4 | 輸送、配送(上流) | 10,507 | 8,279 | ||
5 | 事業から出る廃棄物 | 1,201 | 1,453 | ||
6 | 出張 | 772 | 1,054 | ||
7 | 雇用者の通勤 | 221 | 278 | ||
11 | 販売した製品の使用 | 1,304,709 | 1,115,595 | ||
Scope3合計 | 1,662,839 | 1,405,780 | ▲15.5% | ||
Scope1・2・3合計 | 1,665,878 | 1,408,171 | ▲15.5% |
※算定対象とする範囲は、国内事業としています。
※Scope3のカテゴリー8~10および12~15は該当なしとしています。
※昨年度からの算出方法変更点
・Scope2へ全国の現場事務所で使用する電力量を加算
・Scope2の算出をロケーション基準からマーケット基準へ変更