株式状況
株式基本情報
証券コード | 1975 |
---|---|
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
発行可能株式総数 | 108,800,000株 |
発行済株式の総数 | 27,200,000株 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 その他必要がある場合は予め公告いたします。 |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主(10位)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
朝日工業社西日本共栄会 | 1,042 | 8.10 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,025 | 7.97 |
朝日工業社共栄会 | 989 | 7.69 |
朝日工業社従業員持株会 | 639 | 4.96 |
株式会社みずほ銀行 | 580 | 4.50 |
農林中央金庫 | 576 | 4.47 |
日本生命保険相互会社 | 501 | 3.90 |
髙須康有 | 407 | 3.16 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 299 | 2.32 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 264 | 2.05 |
所有者別株式保有比率
所有者 | 株主数 | 保有株式数 | 保有比率 |
---|---|---|---|
個人・その他 | 2,249名 | 7,304千株 | 53.78% |
金融機関 | 18名 | 3,299千株 | 24.29% |
その他法人 | 115名 | 1,568千株 | 11.55% |
外国法人等 | 54名 | 1,233千株 | 9.08% |
金融商品取引業者 | 21名 | 176千株 | 1.30% |
計 | 2,457名 | 13,582千株 | 100.00% |